Einsätze
Einsatzübersicht 2023
3 | Technische Einsätze |
1 | Brandsicherheitswache |
4 |
Einsätze * |
Die Einsätze des Jahres 2023 |
Art |
Datum |
Beschreibung |
Details |
TE |
04.02.2023 |
Sturmschaden im Villenviertel
|
|
TE |
09.03.2023 |
Verkehrsunfall auf B27
Ausfahrt | 09.03.2023, 03:25 |
Rückkehr | 09.03.2023, 04:30 |
Dauer | 01:05 |
Einsatzleiter | OBI Andreas Heinfellner |
Eingesetzte Mitglieder | 9 |
Eingesetzte Fahrzeuge | KDO, HLF2, MTF |
Text und Fotos | Artikel zu diesem Einsatz |
|
|
BSW |
18.03.2023 |
Brandstreifenheizen entlang der Südbahn
|
|
TE |
18.09.2023 |
Auto kracht in B27-Lärmschutzwand
Ausfahrt | 18.09.2023, 07:40 |
Rückkehr | 18.09.2023, 08:30 |
Dauer | 00:50 |
Einsatzort | B 27 |
Einsatzleiter | OBI Andreas Heinfellner |
Eingesetzte Mitglieder | 8 |
Eingesetzte Fahrzeuge | KDO, RLFA 2000 |
Text und Fotos | Artikel zu diesem Einsatz |
|
|
BE: Brandeinsatz | TE: Technischer Einsatz | BSW: Brandsicherheitswache | KHD: KHD-Einsatz |
*) Bitte beachten: Die oben angeführte Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Es werden
nur Einsätze angeführt, die in einer Newsmeldung erwähnt wurden.